發(fā)布者: 中國重型機械工業(yè)協(xié)會(huì ) 發(fā)布時(shí)間:2021-09-28閱讀次數:1092
8月份,規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)5.3%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(cháng)率),比2019年同期增長(cháng)11.2%,兩年平均增長(cháng)5.4%從環(huán)比看,8月份,規模以上工業(yè)增加值比上月增長(cháng)0.31%1—8月份,規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)13.1%,兩年平均增長(cháng)6.6%

分三大門(mén)類(lèi)看,8月份,采礦業(yè)增加值同比增長(cháng)2.5%,制造業(yè)增長(cháng)5.5%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)6.3%
分經(jīng)濟類(lèi)型看,8月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長(cháng)4.6%;股份制企業(yè)增長(cháng)6.1%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長(cháng)3.4%;私營(yíng)企業(yè)增長(cháng)5.2%
分行業(yè)看,8月份,41個(gè)大類(lèi)行業(yè)中有34個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(cháng)農副食品加工業(yè)增長(cháng)7.2%,紡織業(yè)下降2.5%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(cháng)5.5%,非金屬礦物制品業(yè)增長(cháng)4.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降5.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(cháng)2.8%,通用設備制造業(yè)增長(cháng)6.7%,專(zhuān)用設備制造業(yè)增長(cháng)8.7%,汽車(chē)制造業(yè)下降12.6%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增長(cháng)1.3%,電氣機械和器材制造業(yè)增長(cháng)10.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長(cháng)13.3%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長(cháng)5.0%
分產(chǎn)品看,8月份,612種產(chǎn)品中有323種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(cháng)鋼材10880萬(wàn)噸,同比下降10.1%;水泥21517萬(wàn)噸,下降5.2%;十種有色金屬530萬(wàn)噸,增長(cháng)0.4%;乙烯231萬(wàn)噸,增長(cháng)15.3%;汽車(chē)173.4萬(wàn)輛,下降19.1%,其中,新能源汽車(chē)33.0萬(wàn)輛,增長(cháng)151.9%;發(fā)電量7383億千瓦時(shí),增長(cháng)0.2%;原油加工量5835萬(wàn)噸,下降2.2%
8月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售率為97.8%,同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現出口交貨值12055億元,同比名義增長(cháng)14.8%
2021年8月份規模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數據
8月 | 1—8月 | |||
絕對量 | 同比增長(cháng) | 絕對量 | 同比增長(cháng) | |
規模以上工業(yè)增加值 | … | 5.3 | … | 13.1 |
分三大門(mén)類(lèi) | ||||
采礦業(yè) | … | 2.5 | … | 5.0 |
制造業(yè) | … | 5.5 | … | 14.0 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 18.3 | … | 21.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 6.3 | … | 12.4 |
分經(jīng)濟類(lèi)型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 4.6 | … | 10.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.1 | … | 13.2 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 3.4 | … | 13.3 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 5.2 | … | 14.7 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農副食品加工業(yè) | … | 7.2 | … | 9.6 |
食品制造業(yè) | … | 6.4 | … | 8.8 |
紡織業(yè) | … | -2.5 | … | 5.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.5 | … | 12.3 |
醫藥制造業(yè) | … | 32.9 | … | 30.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 0.4 | … | 12.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 4.4 | … | 14.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -5.3 | … | 7.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 2.8 | … | 6.4 |
金屬制品業(yè) | … | 11.8 | … | 23.5 |
通用設備制造業(yè) | … | 6.7 | … | 19.4 |
專(zhuān)用設備制造業(yè) | … | 8.7 | … | 16.5 |
汽車(chē)制造業(yè) | … | -12.6 | … | 12.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 1.3 | … | 11.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 10.3 | … | 23.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 13.3 | … | 18.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 5.0 | … | 11.8 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 34 | 4.0 | 253 | 11.8 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 797 | 1.9 | 6207 | 7.6 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 319 | -1.4 | 2551 | 7.8 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 231 | 15.3 | 1867 | 25.0 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 586 | 9.2 | 4520 | 15.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 21517 | -5.2 | 157325 | 8.3 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8886 | 9.4 | 68806 | 11.0 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 7153 | -11.1 | 60538 | 0.6 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 8324 | -13.2 | 73302 | 5.3 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 10880 | -10.1 | 91833 | 7.3 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 530 | 0.4 | 4316 | 9.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 316 | 0.4 | 2608 | 8.3 |
金屬切削機床(萬(wàn)臺) | 5 | 23.1 | 40 | 40.6 |
工業(yè)機器人(套) | 32828 | 57.4 | 239249 | 63.9 |
汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 173.4 | -19.1 | 1634.3 | 13.5 |
其中:轎車(chē)(萬(wàn)輛) | 70.6 | -11.5 | 595.6 | 13.5 |
運動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)(萬(wàn)輛) | 61.1 | -20.2 | 578.6 | 15.4 |
其中:新能源汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 33.0 | 151.9 | 191.8 | 179.6 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬(wàn)千瓦) | 1365 | 25.2 | 9482 | 11.6 |
微型計算機設備(萬(wàn)臺) | 3829 | 12.4 | 29452 | 34.0 |
移動(dòng)通信手持機(萬(wàn)臺) | 13316 | -7.2 | 101343 | 8.8 |
其中:智能手機(萬(wàn)臺) | 10292 | -0.2 | 77642 | 10.0 |
集成電路(億塊) | 321 | 39.4 | 2399 | 48.2 |
原煤(萬(wàn)噸) | 33524 | 0.8 | 259724 | 4.4 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3967 | -5.0 | 31958 | 2.5 |
原油(萬(wàn)噸) | 1703 | 2.3 | 13322 | 2.4 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5835 | -2.2 | 47079 | 7.4 |
天然氣(億立方米) | 159 | 11.3 | 1361 | 10.8 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7383 | 0.2 | 53894 | 11.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5167 | 0.3 | 38723 | 12.6 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1370 | -4.7 | 7617 | -1.0 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 365 | 10.2 | 2699 | 13.3 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 322 | 7.0 | 3651 | 28.1 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 159 | 8.5 | 1204 | 10.3 |
產(chǎn)品銷(xiāo)售率(%) | 97.8 | -0.4(百分點(diǎn)) | 97.7 | 0.1(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 12055 | 14.8 | 90228 | 19.9 |

