發(fā)布者: 中國重型機械工業(yè)協(xié)會(huì ) 發(fā)布時(shí)間:2025-10-29閱讀次數:1379
各省、自治區、直轄市及計劃單列市科技廳(委、局),新疆生產(chǎn)建設兵團科技局:
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《加快構建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》(國科發(fā)資〔2025〕47號),持續發(fā)揮“創(chuàng )新積分制”為科技型企業(yè)賦能的政策效能,指導服務(wù)各地方開(kāi)展工作,現將《“創(chuàng )新積分制”工作指引(2.0版)(全國試行版)》印發(fā)給你們,請參照執行。工作中遇有問(wèn)題和意見(jiàn)建議,請及時(shí)反饋我們。
聯(lián)系人及電話(huà):
巴山,010-58881691
沈越,010-87139031
科技部辦公廳
2025年10月28日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
“創(chuàng )新積分制”工作指引( 2.0版)
(全國試行版)
為發(fā)揮“創(chuàng )新積分制”作為新型科技金融政策工具為科技賦能的政策效能,推動(dòng)“創(chuàng )新積分制”在全國范圍內廣泛實(shí)施,指導和服務(wù)各地方規范化、標準化、科學(xué)化開(kāi)展工作,在進(jìn)一步優(yōu)化核心指標的基礎上,發(fā)布本工作指引(2.0版)。
一、指導思想
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引,深入貫徹落實(shí)黨的二十大及二十屆歷次全會(huì )精神,全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于金融支持科技創(chuàng )新的決策部署,依據創(chuàng )新積分對企業(yè)進(jìn)行創(chuàng )新能力量化評價(jià),對科技型企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)分級管理,主動(dòng)靠前服務(wù),打通財稅政策、科技資源、產(chǎn)業(yè)資源、金融資源支持企業(yè)創(chuàng )新的直接通道,精準引導技術(shù)、資金、人才、數據、土地等各類(lèi)生產(chǎn)要素向科技型企業(yè)有效聚集,助力“硬科技”“好苗子”企業(yè)脫穎而出,加速發(fā)現、支持和培育一批科技領(lǐng)軍企業(yè),為實(shí)現高水平科技自立自強、促進(jìn)經(jīng)濟穩定增長(cháng)和高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
二、基本定位
“創(chuàng )新積分制”評價(jià)指標體系能夠幫助金融機構等主體更加精準地識別企業(yè)科技創(chuàng )新屬性,從而引導各類(lèi)資源向科技型企業(yè)聚集。主要發(fā)揮3個(gè)目標導向作用,即“找得到、評得準、用得好”:聚焦科技創(chuàng )新價(jià)值屬性,評價(jià)企業(yè)的科技“底色”,篩選識別已知的和潛在的科技型企業(yè);聚焦成長(cháng)能力和潛力,精準評價(jià)企業(yè)科技屬性強弱的“成色”,按照指標得分進(jìn)行分類(lèi)分級管理;建立創(chuàng )新積分與科技金融政策聯(lián)動(dòng)實(shí)施機制,持續推進(jìn)創(chuàng )新積分評價(jià)與科技創(chuàng )新再貸款、專(zhuān)項擔保計劃、地方政府貸款風(fēng)險補償、貸款貼息等政策的聯(lián)動(dòng)實(shí)施,拓展“積分貸”“積分投”“積分?!薄胺e分融”等金融服務(wù)場(chǎng)景。
三、實(shí)施原則
統一指導,全國試行??萍疾恐贫úl(fā)布“創(chuàng )新積分制”總體工作指引,明確指導思想、實(shí)施原則、指標及權重、結果應用等關(guān)鍵要素,為全國范圍內“創(chuàng )新積分制”實(shí)施提供統一指導框架和實(shí)施規范。
因地制宜,鼓勵創(chuàng )新。在堅持統一評價(jià)模型的基礎上,鼓勵和支持各地結合實(shí)際需求增設特色指標,制定符合地方產(chǎn)業(yè)特色和細分行業(yè)特點(diǎn)的指標體系,以滿(mǎn)足不同應用場(chǎng)景和實(shí)際需要。
精準施策,多元賦能。鼓勵各地方結合實(shí)際,主動(dòng)銜接當地支持企業(yè)創(chuàng )新的財政、人才、住房、土地等政策,以科技創(chuàng )新再貸款、創(chuàng )新積分貸等實(shí)施成效為基礎,深化“創(chuàng )新積分制”應用場(chǎng)景,積極對接商業(yè)銀行、政策性金融機構、投資機構、資本市場(chǎng)等,對創(chuàng )新積分企業(yè)主動(dòng)增信支持,增強企業(yè)獲得感。
四、指標及權重
立足科技型企業(yè)的基本特征和評價(jià)目的,堅持指標體系“科學(xué)性、共識性、可比性、可采集性”的遴選原則,形成指標精簡(jiǎn)、導向清晰、操作性強的“創(chuàng )新積分制2.0”指標體系架構。
(一)指標基本架構。
“創(chuàng )新積分制2.0”指標體系由9個(gè)定量指標和3個(gè)加分項指標構成(見(jiàn)表1)。指標體系共設置一級指標4項、二級指標12項。一級指標為創(chuàng )新投入、創(chuàng )新產(chǎn)出、創(chuàng )新發(fā)展、創(chuàng )新影響,其中創(chuàng )新投入、創(chuàng )新產(chǎn)出、創(chuàng )新發(fā)展的基礎評價(jià)指標100分,創(chuàng )新影響加分項30分。具體見(jiàn)附件1。
表1 “創(chuàng )新積分制2.0”具體指標內容
一級指標 | 二級指標 |
創(chuàng )新投入(50分) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | |
研發(fā)人員占比(%) | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30分) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | |
創(chuàng )新發(fā)展(20分) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | |
創(chuàng )新影響(加分項)(30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量(項) |
獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額(萬(wàn)元) | |
企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況 |
(二)指標權重設置。
指標權重設置兼顧企業(yè)所處不同成長(cháng)階段和行業(yè)領(lǐng)域:
按企業(yè)不同成長(cháng)階段分類(lèi),分為初創(chuàng )期(0-5年)、成長(cháng)期(5-10年)、穩定期(10年以上),不同階段對應的指標權重應有所側重。具體見(jiàn)附件2。
按企業(yè)所屬行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域分類(lèi),按照新一代信息技術(shù)、生物醫藥、航空航天、新材料、高技術(shù)服務(wù)、新能源與節能、資源與環(huán)境、先進(jìn)制造與自動(dòng)化等8大領(lǐng)域,制定差異化的指標權重。具體見(jiàn)附件3。
(三)評價(jià)分級分檔。
按照指標得分對科技型企業(yè)進(jìn)行排序分級。
A級:85分(含)以上;
B級:70分(含)~85分;
C級:60分(含)~70分;
D級:60分以下。
科技管理部門(mén)可根據分級結果分類(lèi)賦能,形成企業(yè)梯度培育庫,助力金融機構提高信貸等支持的針對性和精確性。金融機構等主體可根據結果開(kāi)展差異化、個(gè)性化服務(wù)。
五、結果應用建議
支持各地方充分運用“創(chuàng )新積分制”工具,進(jìn)一步在全國范圍內推廣,通過(guò)多元化場(chǎng)景應用,實(shí)現對科技型中小企業(yè)的精準賦能。
一是深化金融精準對接,依托創(chuàng )新積分評價(jià),持續拓展“積分貸”“積分投”“積分?!薄胺e分融”等金融服務(wù)場(chǎng)景,鼓勵銀行類(lèi)金融機構將積分結果作為獨立授信參考,推動(dòng)創(chuàng )業(yè)投資機構優(yōu)先投資高積分企業(yè)。
二是強化政策聯(lián)動(dòng)與資源傾斜,支持地方政府將創(chuàng )新積分與貸款風(fēng)險補償、貼息、專(zhuān)項擔保計劃等政策深度融合;可以推薦高積分企業(yè)申報國家科技計劃項目、人才計劃及平臺基地建設,并為其開(kāi)放新技術(shù)應用場(chǎng)景與產(chǎn)業(yè)鏈合作機會(huì )。
三是推動(dòng)地方精準施策與服務(wù)能力提升,實(shí)現企業(yè)創(chuàng )新能力的動(dòng)態(tài)評價(jià)與精準畫(huà)像,幫助地方政府制定差異化扶持措施,同時(shí)引導企業(yè)通過(guò)積分自評對標行業(yè)水平,形成創(chuàng )新成長(cháng)的內生動(dòng)力。
四是加強典型案例推廣與政策解讀,定期總結積分應用的優(yōu)秀實(shí)踐與成功案例,通過(guò)多渠道宣傳推廣,提升政策覆蓋面與企業(yè)參與度。
附件1
“創(chuàng )新積分制2.0”指標體系
序號 | 一級指標 | 二級指標 | 數據年限 | 指標解釋 | 數據來(lái)源參考部門(mén) |
1 | 創(chuàng )新投入 | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 當年 | 研發(fā)費用主要包括研發(fā)活動(dòng)的人工費用、直接投入費用、用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設備的折舊費、用于研發(fā)活動(dòng)的軟件、專(zhuān)利權、非專(zhuān)利技術(shù)的攤銷(xiāo)費用、新產(chǎn)品設計費、新工藝規程制定費以及其他研發(fā)活動(dòng)相關(guān)費用 | 稅務(wù)部門(mén) |
2 | 研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 當年 | 填報期企業(yè)研發(fā)費用總額÷同期營(yíng)業(yè)收入總額 | 稅務(wù)部門(mén) | |
3 | 研發(fā)人員占比(%) | 當年 | 填報期企業(yè)參加科研項目活動(dòng)的人員總數÷企業(yè)從業(yè)人員期末人數 | 科技部門(mén)、人力資源和社會(huì )保障部門(mén) | |
4 | 創(chuàng )新產(chǎn)出 | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 累計總量 | 企業(yè)擁有的經(jīng)知識產(chǎn)權行政部門(mén)授權且在有效期內的發(fā)明專(zhuān)利件數 | 知識產(chǎn)權局 |
5 | 每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 當年 | 知識產(chǎn)權擁有件數÷研發(fā)人員(百人)。知識產(chǎn)權包括國內外專(zhuān)利、植物新品種、集成電路布圖設計專(zhuān)有權、軟件著(zhù)作權等 | 知識產(chǎn)權局 | |
6 | 企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 當年 | 填報期內企業(yè)吸納和輸出的技術(shù)合同成交總額(開(kāi)發(fā)合作、轉讓合同) | 科技部門(mén) |
序號 | 一級指標 | 二級指標 | 數據年限 | 指標解釋 | 數據來(lái)源參考部門(mén) |
7 | 創(chuàng )新發(fā)展 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 當年 | 填報期內企業(yè)銷(xiāo)售技術(shù)產(chǎn)品、提供服務(wù)等主營(yíng)業(yè)務(wù)取得的收入總額 | 稅務(wù)部門(mén) |
8 | 營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 當年 | 填報期企業(yè)當年營(yíng)業(yè)收入增加額÷上年營(yíng)業(yè)收入總額 | 稅務(wù)部門(mén) | |
9 | 凈資產(chǎn)利潤率(%) | 當年 | 填報期內企業(yè)凈利潤÷[(期初所有者權益+期末所有者權益)÷2] | 科技、稅務(wù)、市場(chǎng)監管部門(mén) | |
10 | 創(chuàng )新影響(加分項) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量(項) | 累計總量 | 企業(yè)作為牽頭或參與單位承擔的地市級、省級及以上科技計劃項目/課題累計總數量;作為第一單位獲得的地市級、省級及以上科技獎勵累計總數量;作為起草單位參與制定并已發(fā)布的國家標準、行業(yè)標準、地方標準的累計總數量 | 科技部門(mén)、市場(chǎng)監管部門(mén) |
11 | 獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額(萬(wàn)元) | 累計總量 | 企業(yè)獲得天使投資、創(chuàng )投機構投資、銀行貸款額等多渠道融資金額 | 金融監管機構、第三方平臺等 | |
12 | 企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況 | 3年以?xún)?/span> | 企業(yè)或主導產(chǎn)品在國內外重點(diǎn)領(lǐng)域或細分領(lǐng)域行業(yè)排名情況,包括全球行業(yè)頭部機構排名、國際標準組織認證排名、省部級及以上相關(guān)機構相關(guān)官方統計報告、國內權威市場(chǎng)研究機構報告。企業(yè)取得“科技領(lǐng)軍企業(yè)”“國家高新技術(shù)企業(yè)”“科技型中小企業(yè)”“小巨人”“專(zhuān)精特新”等科技相關(guān)資質(zhì) | 政府官網(wǎng)、機構出版物、行業(yè)數據庫等 |
附件 2
指標參考權重
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 | |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 16% | 15% | 14% | |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 15% | 15% | 15% | ||
研發(fā)人員占比(%) | 19% | 20% | 21% | ||
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 10% | 11% | 10% | |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 10% | 10% | 11% | ||
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 10% | 9% | 9% | ||
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 6% | 7% | 8% | |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 10% | 8% | 6% | ||
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 4% | 5% | 6% | ||
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | ||
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量(項) | 10(累計10分封頂) | 省級及以上:每項4分 | ||
地市級:每項2分 | |||||
參與制定國家或行業(yè)標準數量:每項5分 | |||||
獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額(萬(wàn)元) | 10(累計10分封頂) | 2000萬(wàn)(含)以上:10分 | |||
1000萬(wàn)以上(含)-2000萬(wàn):7分 | |||||
500萬(wàn)以上(含)-1000萬(wàn):4分 | |||||
500萬(wàn)以下:1分 | |||||
≤0萬(wàn):0分 | |||||
企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相 關(guān)資質(zhì)情況 | 10(累計10分封頂) | 國際榜單:10分 | |||
國家榜單:5分 | |||||
省級榜單:3分 | |||||
有科技資質(zhì):5分 | |||||
加分項滿(mǎn)分 | 30 | 實(shí)際得分=三項加分之和(≤30分) | |||
總分 | 130分 | ||||
附件 3
八大技術(shù)領(lǐng)域指標權重表新一代信息技術(shù)領(lǐng)域
新一代信息技術(shù)領(lǐng)域
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 19% | 17% | 15% |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 16% | 16% | 16% | |
研發(fā)人員占比(%) | 15% | 17% | 19% | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 8% | 11% | 10% |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 10% | 11% | 9% | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 12% | 8% | 11% | |
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 6% | 8% | 9% |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 10% | 7% | 5% | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 4% | 5% | 6% | |
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | |
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量;獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額;企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況。 | 加分項滿(mǎn)分:30分 | ||
總分 | 130分 | |||
生物醫藥領(lǐng)域
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 18% | 16% | 14% |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 12% | 16% | 16% | |
研發(fā)人員占比(%) | 20% | 18% | 20% | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 8% | 12% | 10% |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 14% | 10% | 10% | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 8% | 8% | 10% | |
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 4% | 6% | 10% |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 10% | 8% | 6% | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 6% | 6% | 4% | |
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | |
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量;獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額;企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況。 | 加分項滿(mǎn)分:30分 | ||
總分 | 130分 | |||
航空航天領(lǐng)域
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 20% | 17% | 15% |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 14% | 17% | 14% | |
研發(fā)人員占比(%) | 16% | 16% | 21% | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 8% | 13% | 10% |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 11% | 8% | 10% | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 11% | 9% | 10% | |
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 10% | 8% | 6% |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 6% | 8% | 6% | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 4% | 4% | 8% | |
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | |
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量;獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額;企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況。 | 加分項滿(mǎn)分:30分 | ||
總分 | 130分 | |||
新材料領(lǐng)域
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 18% | 16% | 16% |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 14% | 18% | 14% | |
研發(fā)人員占比(%) | 18% | 16% | 20% | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 10% | 12% | 10% |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 12% | 10% | 8% | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 8% | 8% | 12% | |
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 5% | 7% | 9% |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 10% | 8% | 5% | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 5% | 5% | 6% | |
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | |
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量;獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額;企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況。 | 加分項滿(mǎn)分:30分 | ||
總分 | 130分 | |||
高技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 18% | 16% | 14% |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 15% | 15% | 15% | |
研發(fā)人員占比(%) | 17% | 19% | 21% | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 7% | 12% | 11% |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 11% | 10% | 9% | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 12% | 8% | 10% | |
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 6% | 7% | 8% |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 9% | 8% | 5% | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 5% | 5% | 7% | |
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | |
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量;獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額;企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況。 | 加分項滿(mǎn)分:30分 | ||
總分 | 130分 | |||
新能源與節能領(lǐng)域
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 19% | 18% | 15% |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 14% | 16% | 15% | |
研發(fā)人員占比(%) | 17% | 16% | 20% | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 8% | 12% | 8% |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 14% | 10% | 10% | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 8% | 8% | 12% | |
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 6% | 7% | 8% |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 9% | 10% | 8% | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 5% | 3% | 4% | |
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | |
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量;獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額;企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況。 | 加分項滿(mǎn)分:30分 | ||
總分 | 130分 | |||
資源與環(huán)境領(lǐng)域
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 18% | 15% | 15% |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 12% | 20% | 15% | |
研發(fā)人員占比(%) | 20% | 15% | 20% | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 8% | 10% | 12% |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 12% | 10% | 8% | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 10% | 10% | 10% | |
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 5% | 7% | 9% |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 10% | 8% | 4% | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 5% | 5% | 7% | |
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | |
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量;獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額;企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況。 | 加分項滿(mǎn)分:30分 | ||
總分 | 130分 | |||
先進(jìn)制造與自動(dòng)化領(lǐng)域
一級指標 | 二級指標 | 初創(chuàng )期 | 成長(cháng)期 | 穩定期 |
創(chuàng )新投入(50%) | 研發(fā)費用金額(萬(wàn)元) | 16% | 18% | 16% |
研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 14% | 15% | 13% | |
研發(fā)人員占比(%) | 20% | 17% | 21% | |
創(chuàng )新產(chǎn)出(30%) | 發(fā)明專(zhuān)利授權量(件) | 9% | 11% | 10% |
每百人研發(fā)人員的知識產(chǎn)權數量(件) | 11% | 9% | 8% | |
企業(yè)技術(shù)合同成交額(萬(wàn)元) | 10% | 10% | 12% | |
創(chuàng )新發(fā)展(20%) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元) | 8% | 9% | 10% |
營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率(%) | 7% | 8% | 5% | |
凈資產(chǎn)利潤率(%) | 5% | 3% | 5% | |
核心指標權重總計 | 100% | 100% | 100% | |
創(chuàng )新影響(加分項30分) | 承擔地市級、省級及以上科技計劃項目數量、科技獎勵數量、參與制定國家或行業(yè)標準數量;獲得天使投資、風(fēng)險投資、貸款等融資金額;企業(yè)或主導產(chǎn)品行業(yè)排名情況、企業(yè)取得科技相關(guān)資質(zhì)情況。 | 加分項滿(mǎn)分:30分 | ||
總分 | 130分 | |||